斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最受欢迎厂品
推介文章内容
- 算是凭有什么被医院医生和精品酒店一直集中采购?一天看懂康明斯隔音生产发马达组的核心思想 2026-06-25
- 强盛保电,牢靠匹配居家生活、房地产业与室外,这台8KW柴油带发伺服电空气能热泵,不累适合各样电量的场景 2026-06-25
- 医疗机构、饭店抢着用的隔音模式生产发电厂,这辆400KW康明斯隔音模式箱式柴油机生产发主轴电冷库机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能激光焊接,野处无电依然干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音风能发二保焊机,为什么东西让作业队都暴走换装? 2026-06-23
- 买台机器设备,2大频段,重卡app:上柴这一款400KW柴油发动机风能发三相异步电飞机机组,毁掉全球各地输配电交界 2026-06-22
- 买台用作老的来发电站机,这台12kw柴油机来发电站设备,调粗结构框架、F级绝缘带,越变越靠普 2026-06-19
- 零依据还可以轻松愉快施用,这台12kW汽油发电站冷水机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 卫生院、数据报告中心的都用到的电站空调发动机组,这台玉柴电站空调发动机组,不挑情况,完美无瑕要求不同严于情境 2026-06-18
- 轻载情况下的魅力很理想选取:玉柴600KW静音带发调速电制冷机组,耐开,G3安全性能,足够多业务领域所采用 2026-06-17
- 过载的场合的电业维护,这台玉柴600KW生产发调速电冷库机组,应急处置应急也是煤矿主用,都适合 2026-06-17





