2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 汽油机形号 | YC16VC3000-D31 | 创造商 | 广东省玉柴机器人股分有限我司英文我司 |
| 族名号 | G3GYMCL1056H81 | 柴油车机工作任务的方式 | 恒速 |
| 商标名称 | 玉柴 | 气阀排量(与原机的百分率 | 100 |
| 额定值净电率(KW) | 2005 | 额定的净功效发动机转速 | 1500 |
| 上限净转距 | / | 最大化净力矩转数 | / |
| 低怠速电机转速 | 600士50 | 很高空转转动速度 | ≤1515 |
| 额定值速比相应的每冲程提供的油量mm3 | 727 | 比较大净扭力速比相对应 | / |
| 缸数 | 16 | 摆列方试/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸操作次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 助燃间歇 | 四冲程 | 缸径X旅行路线(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 汽油机排量(L) | 105. 56 |
| 冷却塔办法 | 液冷 | 保压液特征, | 水与冷却后液结合 |
| 进气方试. | 增压中冷 | 染料喷射出控制系统技术要求 | 电机控制系统竞聚率泵 |
| 燃烧物室连接结构 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 面积再压缩比 | 13. 5士0.1:1 | 最低排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU把握 | 排气阀后解决系统性型号规格 | / |
| 最明显禁止进气真 | 5 | 较大准许泄压阀背压 | 10 |
| 工作电压转速比时邮件附件吸收能力的工作电压(KW) | 23/1500 | 间转动速度时附属品消化吸收的电率(若可用于) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族种类 | G3GYMCL1056H81 | 设备款型 | YC16VC3000-D31 |
| 受检方 | 云南玉柴机气股东较少公 | 商标申请 | 玉柴 |
| 分娩企业单位 | 山东玉柴机股十分有限我司 | 生产的起止日期 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样年月日 | 201817月17日 |
| 土样数 | 1 | 测量行业类型 | 受托加测 |
| 验测遵循原则 | GB20891-2014<<非道路交通可移动设备用柴油密度机改装排气管环境挥发性有机物废气限制值及測量办法(我国的3、四一阶段>> | 查测大型项目 | 非发展中移动机器用柴油发动机机排气管影响 |
| 结论怎么写 | 检经探测,YC16VC3000-D31 重油机(G3GYMCL1056H81重油机系族)演示机的泄压阀管及水废水遵循GB20891-2014<<非市政道路中移动机械化用重油机泄压阀管水废水减排限制值及在测量步骤(国家三是、四周期)>>中大型式批准第四周期减排限制值的符合要求。 | ||
| 备注栏 | \ | ||
报价:13667715899
热点的产品
高性价比一篇文章
- 大医院、场所抢着用的禁音发电量站,这一款400KW康明斯禁音箱式柴油发动机发电量空气能热泵机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能对接焊,户外露营无电依旧干大活!这台顶博400A重油靜音并网发气保焊机,凭之类让安装队可以暴走换装? 2026-06-23
- 两台机气,2大频段,重卡的平台:上柴这一款400KW汽油风能发直流无刷电超临界锅炉,网站世界各国电缆轮廓 2026-06-22
- 两台应用老的电站机,这台12Kw汽油电站制冷机组,字体加粗架构图、F级耐压,用久后越正规可靠 2026-06-19
- 零条件可以轻松愉快实用,这台12KW柴油机发电站空调机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医疗、统计资料中心的都可用的发电厂量超临界锅炉,这台玉柴发电厂量超临界锅炉,不挑的场景,好看需求各个严谨的场景 2026-06-18
- 载重车施工地点的电力公司完美决定:玉柴600KW汽油发电厂柴油柴油发电机,汽车省油,G3性能方面,满意多业务领域选取 2026-06-17
- 轻载场所的电力网有效保障,这台玉柴600KW发无刷电发动机发动机,应急响应备用电源依然是露天煤矿主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重工机械心血管+众智大脑皮层+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油机带发电动工作机组,露天煤矿煤田等方法重载场景都有选定 2026-06-16
- 从矿山企业体外碎石场到高层领导书法公寓楼,这台500kW玉柴静音生产发马达组,推进改革符合气温、高平均海拔等各类严重负荷 2026-06-15





