斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
受欢迎护肤品
网友推荐小文章
- 医院门诊、酒楼抢着用的静音模式模式火力发电厂,此款400KW康明斯静音模式模式箱式重油火力发高压电超临界锅炉为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能激光焊接,荒效无电还是干大活!这台顶博400A重油禁音并网发电悍机,凭啥子让作业队纷纷的意思杀意换装? 2026-06-23
- 单台广州POS机,三大频段,重卡网络平台:上柴这辆400KW柴油密度发电厂汽轮机,揭开全国电网疆界 2026-06-22
- 每台通道老的电站量机,这台12KW重油电站量设备,弄粗骨架、F级接地,越变越正规可靠 2026-06-19
- 零基本还可以不累的使用,这台12Kw柴油车发电量空气能热泵机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 诊所、资料中心局都要用的风能发伺服电发动汽轮汽车柴油发电机,这台玉柴风能发伺服电发动汽轮汽车柴油发电机,不挑周围环境,美好够满足繁多严谨情况 2026-06-18
- 载重情况的用电完美决定:玉柴600KW柴油密度发电量汽轮电机组,汽车省油,G3机械性能,充分满足多领域选取 2026-06-17
- 载重车商务活动的电力能源保障措施,这台玉柴600KW带发马达组,应急预案预备更是矿山开采主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴机械心房+众智脑袋+斯坦福同步伺服电机,这台600KW玉柴重油发同步伺服电超临界锅炉,煤矿石油勘探等载重形式全在选泽 2026-06-16
- 从矿区级配碎石场到多层写商务办公楼,这台500kW玉柴柴油机带发电装置的组,周全应用耐高温、高平均海拔等各类极端负荷率 2026-06-15





